2024 augusztusa és szeptembere jelentős változásokat hoz az e-útdíj-rendszerben, amelyek kihatnak a 3,5 tonna feletti járművekkel közlekedőkre. Az új szabályozások szerint bővül a díjköteles útszakaszok köre, és szigorodnak a bírságok is.
Bővül a díjköteles útszakaszok listája szeptember 1-től:
Az építési és közlekedési miniszter 23/2024. (VII. 31.) ÉKM rendelete értelmében 2024. szeptember 1-től új útszakaszok kerülnek be az útdíjfizetési rendszerbe, és bizonyos meglévő szakaszokon is módosulnak a díjfizetési határok. Az új díjköteles szakaszok a következők:
- M6-os autópálya: Mohács és Lippó közötti szakasz (191-208. km, 16,5 km)
- M44-es autóút: Szentkirály és Lakitelek közötti szakasz (24-30. km, 5,5 km)
- 23-as főút: Bátonyterenyét elkerülő szakasz (0-2. km, 2 km)
- 260-as főút: Sajószentpéter–Berente elkerülő szakasz (0-10. km, 10 km)
- 451-es főút: Szentes és Orosháza közötti szakasz (46-77. km, 22,5 km)
- 512-es főút: M6-os autópálya és Kalocsa közötti szakasz (0-17. km, 17 km)
Szigorodnak a bírságok augusztus 16-tól:
A Kormány 220/2024. (VII. 31.) rendelete alapján 2024. augusztus 16-tól változnak a jogosulatlan úthasználatért kiszabható bírságok is. Az új bírságtételeket a járműkategóriák, a szabályszegés módjai és az idősávok szerint határozták meg, így azokat különösen érdemes figyelemmel kísérni. Például egy J4-es kategóriájú jármű esetén, ha az úthasználat megkezdése előtt nem történik meg a díjfizetés, a bírság összege 62 000 Ft és 257 000 Ft között mozoghat, attól függően, hogy mennyi idővel később rendezik a díjfizetést.
A járműkategóriák, a szabályszegés módjai és az idősávok szerint meghatározott 2024. augusztus 16-tól érvényes bírságtételeket az alábbi táblázat tartalmazza teher- és lakófelépítményű gépkocsikra, vontatókra (ideértve a nyerges vontatót is), valamint az ilyen gépjárműből és az általa vontatott pótkocsiból, félpótkocsiból álló járműszerelvényekre vonatkozóan.
Járműkategória | Bírságeseményt követő 0-120. perc | Bírságeseményt követő 121-240. perc | Bírságeseményt követő 241-480. perc |
Díjfizetés elmulasztása az úthasználat megkezdése előtt (Útdíjtörvény 14. § a) pont) | |||
J2 | 47 000 Ft | 140 000 Ft | 218 000 Ft |
J3 | 55 000 Ft | 156 000 Ft | 234 000 Ft |
J4 | 62 000 Ft | 172 000 Ft | 257 000 Ft |
J5 | 70 000 Ft | 187 000 Ft | 281 000 Ft |
A valós kategóriánál alacsonyabb díj- vagy környezetvédelmi kategóriára vonatkozó bevallás készült (Útdíjtörvény 14. § b) pont) | |||
J2 | 37 000 Ft | 112 000 Ft | 172 000 Ft |
J3 | 44 000 Ft | 125 000 Ft | 187 000 Ft |
J4 | 56 000 Ft | 137 000 Ft | 211 000 Ft |
J5 | 62 000 Ft | 150 000 Ft | 234 000 Ft |
A fedélzeti eszköz az úthasználat időpontjában szerepel az érvénytelenített eszközök nyilvántartásában (Útdíjtörvény 14. § c) pont) | |||
J2 | 47 000 Ft | 140 000 Ft | 218 000 Ft |
J3 | 55 000 Ft | 156 000 Ft | 234 000 Ft |
J4 | 62 000 Ft | 172 000 Ft | 257 000 Ft |
J5 | 70 000 Ft | 187 000 Ft | 281 000 Ft |
A járműkategóriák, a szabályszegés módjai és az idősávok szerint meghatározott bírságtételeket a 3,5 tonna megengedett legnagyobb össztömeg feletti autóbuszok számára 2024. augusztus 16-tól az alábbi táblázat tartalmazza:
Jármű-kategória | Tengelyszám (vontatmánnyal együtt) | Bírságeseményt követő 0-120. perc | Bírságeseményt követő 121-240. perc | Bírságeseményt követő 241-480. perc |
Díjfizetés elmulasztása az úthasználat megkezdése előtt (Útdíjtörvény 14. § a) pont) | ||||
M2, M3 | kéttengelyes | 47 000 Ft | 140 000 Ft | 218 000 Ft |
háromtengelyes | 55 000 Ft | 156 000 Ft | 234 000 Ft | |
négytengelyes | 62 000 Ft | 172 000 Ft | 257 000 Ft | |
öt- vagy többtengelyes | 70 000 Ft | 187 000 Ft | 281 000 Ft | |
A valós kategóriánál alacsonyabb díj- vagy környezetvédelmi kategóriára vonatkozó bevallás készült (Útdíjtörvény 14. § b) pont) | ||||
M2, M3 | kéttengelyes | 37 000 Ft | 112 000 Ft | 172 000 Ft |
háromtengelyes | 44 000 Ft | 125 000 Ft | 187 000 Ft | |
négytengelyes | 56 000 Ft | 137 000 Ft | 211 000 Ft | |
öt- vagy többtengelyes | 62 000 Ft | 150 000 Ft | 234 000 Ft | |
A fedélzeti eszköz az úthasználat időpontjában szerepel az érvénytelenített eszközök nyilvántartásában (Útdíjtörvény 14. § c) pont) | ||||
M2, M3 | kéttengelyes | 47 000 Ft | 140 000 Ft | 218 000 Ft |
háromtengelyes | 55 000 Ft | 156 000 Ft | 234 000 Ft | |
négytengelyes | 62 000 Ft | 172 000 Ft | 257 000 Ft | |
öt- vagy többtengelyes | 70 000 Ft | 187 000 Ft | 281 000 Ft |
Kerülje el a büntetéseket és intézze útügyeit biztonságosan OBU Easy fedélzeti egységünkkel!
Tudjon meg többet itt: https://secretcontrol.hu/obu